OmniRhino 差動舵輪式全向車
OmniRhino 系列舵輪輪系移動平臺可以提供單車0~60t的承載能力,并可實現(xiàn)在平面內(nèi)向任意方向的平移、自轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)向運動??梢栽跒r青、自流平、混凝土、鋼板、硬土地面上運行,具有很強的地面條件適應(yīng)能力。由于它具有較強的移動性能,操作員可以操作平臺車托舉重物實現(xiàn)較精確的移動運輸、定位對接、裝配,簡化了裝配工藝,增強了操作性,降低了轉(zhuǎn)運風險,提高了生產(chǎn)效率。
- 單車0~60t承載能力
- 差速輪組驅(qū)動
- 靈活的運動能力,可以直行、轉(zhuǎn)彎、橫移、斜移、自轉(zhuǎn)及以上運動的復合運動
- 聯(lián)動時的內(nèi)應(yīng)力可控
- 彈簧懸掛/擺式懸掛/空氣懸掛
- 輪系位置布置靈活/過軌能力/公鐵兩用/車架自頂升
型號參數(shù)
Parameter產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||||||
型號 | RHC01 | RHC02 | RHC03 | RHC05 | RHC10 | RHE05 | RHE10 | RHE20 | RHE40 | RHE50 | RHS20 | RHS40 | RHS60 |
長mm(L) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 5500 | 4000 | 4500 | 5500 |
寬mm(W) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1200 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2300 | 2600 | 2700 |
高mm(低位狀態(tài)Hmin) | 290 | 330 | 450 | 320 | 420 | 430 | 500 | 650 | 600 | 650 | 750 | ||
升降形式 | 剪叉式升降臺/直動式升降臺(未包含在當前高度尺寸內(nèi)) | 整車車架升降 | |||||||||||
懸掛/升降行程mm(S) | 定制 | 60 | |||||||||||
載荷能力 | |||||||||||||
設(shè)備自重t | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 |
承載能力t | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 20 | 40 | 60 |
電源 | |||||||||||||
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | ||||||||||||
電池容量 | 48V50AH | 48V100AH | 48V200AH | 48V100AH | 48V200AH | 48V400AH | 48V600AH | 48V200AH | 72V400AH | ||||
典型續(xù)航時間 | 12h(可根據(jù)用戶需求定制) | ||||||||||||
滿放充電時間 | 8h(快速充電可定制) | ||||||||||||
充電器供電 | AC220V/AC380V | ||||||||||||
驅(qū)動單元 | |||||||||||||
驅(qū)動單元數(shù)量 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
電機類型 | 直流無刷伺服電機 | ||||||||||||
懸掛類型 | 彈簧懸掛 | 擺式懸掛 | 空氣懸掛 | ||||||||||
地面最大受壓 | 8Mpa | 10Mpa | 8Mpa | ||||||||||
從動單元 | |||||||||||||
萬向輪數(shù)量 | 4 | 2 | 全主動驅(qū)動單元 | 4 | |||||||||
萬向輪型號 | D100 | D150 | D200 | D250 | D268 | D200 | D268 | D360 | D400B | D400C | |||
萬向輪額定承載t | 0.8 | 1.6 | 2 | 2.9 | 5.4 | 2 | 5.4 | 7 | 12 | 18 | |||
懸掛類型 | - | 擺式懸掛 | 空氣懸掛 | ||||||||||
地面最大受壓 | 10Mpa | 10Mpa | |||||||||||
移動特性 | |||||||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | ||||||||||||
空載行走最大速度 | 0-0.5m/s | ||||||||||||
滿載行走最大速度 | 0-0.5m/s | ||||||||||||
行走可調(diào)精度 | ±2mm | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
適用地面 | 混凝土、自流平、硬瀝青、鋼板地面等 | ||||||||||||
滿載爬坡能力 | 5% | ||||||||||||
空載爬坡能力 | >20%(需考慮地面與車架的干涉) | ||||||||||||
防護等級 | IP54 | ||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-15~+45℃;濕度:0~95%,無凝露 | ||||||||||||
儲存環(huán)境 | 溫度:-20~+50℃;濕度:0~95%,無凝露 | ||||||||||||
控制方式 | |||||||||||||
控制方式 | 遙控操作/自動導航/接受上位機通信指令控制 | ||||||||||||
運動功能 | 直行、斜行、橫移、自轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)彎等,詳見運動方式介紹章節(jié) | ||||||||||||
故障救援功能 | 手動降低、外部牽引(借助地坦克) | 手動降低、外部牽引(驅(qū)動單元可提升離地,無需借助地坦克) |
案例
Case新聞
News-
25/12/23 防爆AGV | 引領(lǐng)安全智能物流新時代
-
16/08/21 電量全滿,迎接每個早晨