歡迎來到上海天皋電氣有限公司網站!
詳細介紹
| 項 目 | 型 號 | ||||
| GD-10 | GD-35 | GD-110 | GD-220 | ||
| 額定電壓(KV) | 10 | 35 | 110 | 220 | |
| 啟動電壓(KV) | 1.5≤UT4≤8 | 5.25≤UT≤14 | 16.5≤UT≤44 | 33≤UT≤88 | |
| 絕緣桿 | 電壓(KV) | 100 | 150 | 250 | 450 |
| 試驗長度(m) | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | |
| 泄露電流(μA) | ≤150 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | |
| 長度(㎜) | 縮 | 280 | 380 | 480 | 1320 |
| 伸 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 節 數 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 重 量 (g) | 190 | 280 | 650 | 850 | |
| 使用電池 (SR-44) | 1.5×3 | 1.5×3 | 1.5×3 | 1.5×3 | |
產品咨詢