歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測試儀器產(chǎn)品系列 > 在線式紅外線測溫儀 > DHS-130系列在線式紅外線測溫儀DHS-130系列

簡要描述:在線式紅外線測溫儀,在線式紅外線測溫儀DHS-130系列
產(chǎn)品型號:DHS-130系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-07
訪 問 量: 1777產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 型號 | DHS-130XL | DHS-130XEL |
| 測溫范圍 | -25℃-720℃ | |
| 測溫精度 | ±(0.5%t)±1℃(t為測量范圍上限值) ±(0.5%t)±1℃ | |
| 響應時間 | ≤500ms | |
| 光譜響應 | 8μm-14μm | |
| 分辨率 | 1℃ | |
| 瞄準方式 | 同軸激光瞄準(Coaxial Laser Sighting) | |
| 距離系數(shù) | 30:1 | |
| 輻射率 | 0.95 | 0.10-1.00,可調(diào) |
| 上下限報警 |
| √ |
| 記憶功能 |
| √ |
| 同步顯示功能 | 瞬時值和zui大值 |
瞬時值和zui大值或zui小值或平均值或差值
|
| 背景燈 | √ | √ |
| 顯示保持 | √ | √ |
| °F/°C轉(zhuǎn)換 | √ | √ |
| 使用環(huán)境溫度 | -18℃-50℃ | |
| 電源 | 9V疊層電池 | |
| 整機總功耗 | ≤35mA | |
| 重量 | 254g | |
| 體積 | 194mm×103mm×54mm | |
產(chǎn)品咨詢